分数细分
CErrorCorrection (7.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 求圆面积-初学者常见错误 | 2.0 / 2.0 |
| 奖学金-条件表达式 | 3.0 / 3.0 |
| 大写字母转换-getputchar | 2.0 / 2.0 |
Example (9.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| A plus b | 1.0 / 1.0 |
| a减b | 2.0 / 2.0 |
| 输出成绩等级 | 1.0 / 1.0 |
| 求和 | 2.0 / 2.0 |
| 猴子吃桃 | 2.0 / 2.0 |
| 求最小公倍数 | 1.0 / 1.0 |
Uncategoried (79.0 分)
四川文化产业职业学院c/c++ (6.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 苹果采购 | 1.0 / 1.0 |
| 苹果 | 1.0 / 1.0 |
| A除以B | 1.0 / 1.0 |
| 查验身份证 | 1.0 / 1.0 |
| 输入输出 | 1.0 / 1.0 |
| 字母转换 | 1.0 / 1.0 |
数据库 (4.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 数据库 1-2章选择题 | 2.0 / 2.0 |
| 数据库 1-2章判断题 | 2.0 / 2.0 |