分数细分
创作的题目 (14)
| 题目 | 分类 | 分数 |
|---|---|---|
| 查询01 | Example | 2 |
| 数据库 1-2章选择题 | 数据库 | 2 |
| 数据库 1-2章判断题 | 数据库 | 2 |
| 数据库 1-2章填空题 | 数据库 | 2 |
| 数据库题目15题(1) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(2) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(3) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(4)·· | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(5) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(6)``` | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(7) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(8) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(9) | 数据库 | 2 |
| 数据库题库15题(10) | 数据库 | 2 |
数据库 (8.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 数据库 1-2章选择题 | 2.0 / 2.0 |
| 数据库 1-2章判断题 | 2.0 / 2.0 |
| 数据库 1-2章填空题 | 2.0 / 2.0 |
| 数据库题目15题(1) | 2.0 / 2.0 |