vue期末考试B卷
题目
题目 | 分数 | AC率 | 用户 |
---|---|---|---|
vue基础选择题02 | 2p | 13.3% | 124 |
vue基础选择题04 | 2p | 30.9% | 220 |
vue基础选择题06 | 2p | 40.9% | 265 |
vue基础判断题01 | 1p | 40.3% | 284 |
vue基础程序填空题02 | 4p | 45.5% | 268 |
vue选项与组件选择题02 | 2p | 28.4% | 200 |
vue选项与组件选择题04 | 2p | 45.7% | 291 |
vue选项与组件判断题02 | 1p | 53.4% | 305 |
vue选项与组件填空题02 | 2p | 25.9% | 173 |
vue选项与组件程序填空题02 | 4p | 66.2% | 354 |
vue基础选择题01 | 2p | 34.3% | 312 |
评论